Responsive image
Responsive image
Responsive image
当前位置: 首页 >> 正文
通知公告
商学院2026年硕士研究生复试名单(调剂考生)
2026-04-13 09:12  
专业名称 考生编号 复试编号 姓名 政治理论 外国语 业务课一 业务课二 初试总分 复试形式 备注
区域经济学 100806170105810 T20260216 王雪婷 58 56 135 134 383 远程
区域经济学 101456000010176 T20260217 丁养成 73 71 101 130 375 远程
区域经济学 101836219119444 T20260218 徐梦淼 73 63 115 124 375 远程
区域经济学 105206666606461 T20260219 陈璟茜 65 79 100 131 375 远程
区域经济学 102726202606817 T20260220 胡兆普 63 77 112 120 372 远程
区域经济学 100806170105792 T20260221 刘丽晴 59 70 112 130 371 远程
区域经济学 104236375201714 T20260222 王君月 64 86 109 110 369 远程
区域经济学 101406002000635 T20260223 李鑫 62 83 119 104 368 远程
区域经济学 105906543209142 T20260224 王佳敏 67 70 93 138 368 远程
区域经济学 105326410117403 T20260225 刘嘉懿 68 84 112 103 367 远程
区域经济学 145966008000343 T20260226 王紫睿 58 81 104 121 364 远程
区域经济学 101456000011310 T20260227 史明小 62 60 109 133 364 远程
区域经济学 105206666611367 T20260228 曾玥 58 76 102 126 362 远程
区域经济学 102846212704997 T20260229 张子涵 65 54 107 135 361 远程
区域经济学 106516025300398 T20260230 张灵 64 88 104 102 358 远程
区域经济学 103076210602815 T20260231 康晓雨 64 70 101 123 358 远程
区域经济学 100556000100585 T20260232 温天铎 62 79 110 107 358 远程
区域经济学 100566043920743 T20260233 许培琳 65 77 93 122 357 远程
区域经济学 102956210910705 T20260234 窦佳浩 67 81 77 129 354 远程
区域经济学 101406002000662 T20260235 郑采爻 61 76 110 107 354 远程
区域经济学 100556000101637 T20260236 丁子涵 64 75 103 110 352 远程
区域经济学 103076211801262 T20260237 李潇逸 74 60 89 128 351 远程
区域经济学 100706123600125 T20260238 毕辰雨 65 73 79 134 351 远程
区域经济学 100526100202479 T20260239 焦滢橦 60 70 106 114 350 远程
区域经济学 106516025400346 T20260240 张苗青 58 80 100 112 350 远程
产业经济学 105596210000716 T20260241 冯琳赟 71 70 111 138 390 远程
产业经济学 104596140700101 T20260242 原凯娜 67 70 96 135 368 远程
产业经济学 105596210015454 T20260243 黄馨萍 73 58 93 141 365 远程
产业经济学 145966008000343 T20260244 王紫睿 58 81 104 121 364 远程
产业经济学 105896121000361 T20260245 林永妹 71 67 78 145 361 远程
产业经济学 100556000100607 T20260246 刘益嘉 74 64 119 99 356 远程
产业经济学 100526100202479 T20260247 焦滢橦 60 70 106 114 350 远程
产业经济学 103276210504399 T20260248 殷子涵 63 67 81 138 349 远程
产业经济学 100196134903033 T20260249 张煜惠 67 69 88 120 344 远程
产业经济学 100526100202527 T20260250 冼佳杏 62 57 106 118 343 远程
产业经济学 106516020204083 T20260251 崔硕研 69 68 100 105 342 远程
产业经济学 106516020290027 T20260252 王璐玮 56 77 105 101 339 远程
产业经济学 100046124602684 T20260253 郭尚尚 54 65 114 102 335 远程
产业经济学 104976300306188 T20260254 刘月 64 51 87 132 334 远程
产业经济学 106516025800139 T20260255 王柯豪 67 86 83 96 332 远程
产业经济学 100806170105896 T20260256 史天康 63 63 85 121 332 远程
产业经济学 100556333302306 T20260257 张翔岳 75 59 90 108 332 远程
企业管理 101836212906408 T20260258 李爽 78 70 104 127 379 远程
企业管理 101836212901912 T20260259 朴俐颖 67 63 117 128 375 远程
企业管理 104596133200111 T20260260 陈悦 69 78 101 127 375 远程
企业管理 101836212916121 T20260261 张欣宇 70 76 102 124 372 远程
企业管理 104226510105539 T20260262 霍远慧 59 81 111 121 372 远程
企业管理 106356303013054 T20260263 金卓 73 68 96 131 368 远程
企业管理 101406005001913 T20260264 王奕涵 72 66 106 122 366 远程
企业管理 101736281604461 T20260265 卢因旺 65 62 120 118 365 远程
企业管理 104256540005071 T20260266 王子祺 64 82 91 128 365 远程
企业管理 114136370904863 T20260267 黄静怡 64 62 116 123 365 远程
企业管理 104226510105552 T20260268 姜冠宇 60 65 112 127 364 远程
企业管理 101736281504079 T20260269 孙嘉 67 57 105 135 364 远程
企业管理 114826210003184 T20260270 李若琳 71 60 99 133 363 远程
企业管理 101406005001835 T20260271 朱栩桥 75 57 93 137 362 远程
企业管理 101836212918870 T20260272 张译戈 70 64 103 125 362 远程
企业管理 106516120202039 T20260273 雒赛飞 67 78 87 127 359 远程
企业管理 103576210003814 T20260274 郭佳佳 74 69 96 120 359 远程
企业管理 100226140703081 T20260275 李姝璇 61 70 94 134 359 远程
企业管理 114826210004729 T20260276 朱佳音 72 71 85 131 359 远程
企业管理 101736281604284 T20260277 刘淑蕾 68 59 100 131 358 远程
企业管理 103576210011830 T20260278 任冰燕 75 71 92 119 357 远程
企业管理 105596210005135 T20260279 郭松姿 67 62 106 122 357 远程
企业管理 100046130903127 T20260280 董博雅 60 60 97 139 356 远程
企业管理 101456000000239 T20260281 孙乙葳 71 73 75 137 356 远程
企业管理 100346227080120 T20260282 张欣雨 64 60 121 111 356 远程
企业管理 101456000008697 T20260283 唐可鑫 68 58 98 130 354 远程
企业管理 114826210006561 T20260284 张怡乐 61 64 98 131 354 远程
企业管理 100226135102882 T20260285 柴嘉嘉 69 58 100 126 353 远程
企业管理 102846210213959 T20260286 王禧龙 68 71 103 111 353 远程
企业管理 106976131105462 T20260287 王天飒 62 65 98 128 353 远程
企业管理 100796000006849 T20260288 李郑琦 54 47 108 143 352 远程
企业管理 100556333305839 T20260289 刘佳慧 63 55 106 128 352 远程
企业管理 100796000006882 T20260290 王寒 68 56 88 139 351 远程
旅游管理 103536370107257 T20260291 杜文雅 74 60 85 133 352 远程
旅游管理 105586400101608 T20260292 范立华 70 56 86 129 341 远程
旅游管理 104226510912378 T20260293 王悦 58 74 64 139 335 远程
技术经济及管理 103576210011208 T20260294 董书庭 62 65 104 120 351 远程
技术经济及管理 100796000006974 T20260295 郭晓瑜 65 63 78 143 349 远程
技术经济及管理 102956210912920 T20260296 鲁现 64 64 113 102 343 远程
技术经济及管理 102936211303610 T20260297 段佳佳 59 69 78 136 342 远程
技术经济及管理 100586123300145 T20260298 陈梓逸 70 69 72 124 335 远程
技术经济及管理 100706370200021 T20260299 梁玮馨 62 53 99 118 332 远程
公司治理 101406005001876 T20260300 窦梓参 75 72 105 115 367 远程
公司治理 106976231305508 T20260301 郝月华 61 56 108 116 341 远程
公司治理 101416141501182 T20260302 李佳妮 65 60 93 116 334 远程


关闭窗口
Responsive image